新加坡28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047339 | 11-18 03:04 | 118 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047338 | 11-18 03:02 | 058 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047337 | 11-18 03:00 | 521 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047336 | 11-18 02:58 | 114 | 06 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047335 | 11-18 02:56 | 854 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 08 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 24 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 22 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 03 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 6 | 3 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 7 | 4 | 1 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | 15 | 15 | 5 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 03 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 12 | 16 | 10 | 16 | 8 | 5 | 2 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 16 | 16 | 6 | 4 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 13 | 17 | 11 | 17 | 9 | 6 | 3 | 15 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 17 | 17 | 7 | 5 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 07 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 14 | 7 | 12 | 18 | 10 | 7 | 4 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 1 | 18 | 18 | 8 | 6 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 08 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 15 | 1 | 8 | 19 | 11 | 8 | 5 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 2 | 19 | 19 | 9 | 7 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 16 | 2 | 1 | 20 | 12 | 9 | 6 | 13 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 17 | 3 | 2 | 21 | 13 | 10 | 12 | 1 | 21 | 21 | 21 | 16 | 4 | 21 | 21 | 11 | 9 | 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 18 | 4 | 3 | 22 | 14 | 11 | 1 | 13 | 22 | 22 | 22 | 17 | 5 | 22 | 22 | 12 | 10 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 08 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 19 | 5 | 8 | 23 | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 18 | 6 | 23 | 23 | 13 | 11 | 23 | 14 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 05 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 5 | 20 | 6 | 1 | 24 | 16 | 13 | 3 | 2 | 24 | 24 | 24 | 19 | 7 | 24 | 24 | 14 | 12 | 24 | 15 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 1 | 21 | 7 | 2 | 25 | 17 | 14 | 12 | 3 | 25 | 25 | 25 | 20 | 8 | 25 | 25 | 15 | 13 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 2 | 22 | 8 | 3 | 26 | 18 | 15 | 1 | 4 | 26 | 26 | 26 | 17 | 9 | 26 | 26 | 16 | 14 | 26 | 17 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 3 | 23 | 9 | 4 | 27 | 19 | 16 | 2 | 5 | 14 | 27 | 27 | 1 | 10 | 27 | 27 | 17 | 15 | 27 | 18 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 08 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 4 | 24 | 10 | 8 | 28 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 28 | 28 | 2 | 11 | 28 | 28 | 18 | 16 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 5 | 25 | 11 | 8 | 29 | 21 | 18 | 4 | 7 | 2 | 29 | 29 | 3 | 12 | 29 | 29 | 19 | 17 | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 6 | 26 | 12 | 1 | 30 | 22 | 19 | 5 | 8 | 3 | 30 | 30 | 4 | 13 | 19 | 30 | 20 | 18 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 12 | 18 | 14 | 16 | 2 | 3 | 14 | 16 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 29 | 29 | 29 | 4 | 30 | 14 | 29 | 7 | 9 | 29 | 30 | 30 | 14 | 14 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 23 | 26 | 17 | 12 | 30 | 22 | 19 | 6 | 17 | 26 | 30 | 30 | 20 | 14 | 29 | 30 | 20 | 18 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 18 | 12 | 8 | 4 | |||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选30期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。